芮城县通源农业机械化有限公司恒坤加油站迁建项目安全评价报告
芮城县通源农业机械化有限公司恒坤加油站迁建项目安全评价报告
2020年10月
2020年10月
项目名称 | 芮城县通源农业机械有限公司恒坤加油站迁建项目 | ||||
项目类别 | 预评价 | ||||
项目简介 |
项目地址:芮城县平安西街北侧(东经110°40′37″、北纬34°41′22″) 项目类型:危险化学品经营迁建项目 经营方式:带有储存设施经营危险化学品 储罐数量:共拟设6个30m3车道下地埋SF双层油罐,其中3个汽油罐、3个柴油罐 加油机数量:4台四枪加油机 加油站等级:根据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)》(GB50156-2012)第3.0.9条规定,该项目6个油罐总容积为180m3,折算后容积为135m3(柴油罐容积折半计入),为二级加油站。 |
||||
采用的安全评价方法 | 安全检查表法、事故树评价法、爆炸冲击波评价法 | ||||
采用的主要技术手段 | 现场勘查、查阅资料、现场人员询问 | ||||
评价中发现的主要问题 | 无 | ||||
提出的对策措施建议 | 无 | ||||
安全评价 结论 |
通过对该项目选址与周边设施的相互影响及风险程度、自然条件的影响、站区总平面布置;建设项目的安全条件、工艺及设施等的安全可靠程度、安全管理人员和技术人员配备的合理性等方面的安全评价,得出芮城县通源农业机械有限公司恒坤加油站迁建项目符合安全生产相关的法律、法规、标准、规范的要求;符合危险化学品建设项目设立安全条件的评价结论,建设单位认可。 | ||||
评价报告提交时间 | 2020年10月 | ||||
参加人员简况 | |||||
承担的工作 | 姓名 | 资格证书编号 | 专业 | 职称 | 备注 |
项目组长 | 秦淑环 | 1800000000100002 | 化工工艺 | 安全评价师 | |
技术负责人 | 张来庆 | S011041000110191000876 | 化工工艺 | 安全评价师 | |
过程控制负责人 | 魏日中 | 0800000000207057 | 冶金 | 安全评价师 | |
报告审核人 | 张军会 | 1800000000200021 | 化工机械 | 安全评价师 | |
报告编制人 | 秦淑环 | 1800000000100002 | 化工工艺 | 安全评价师 | |
到现场开展安全评价工作人员 | 张春艳 | 0800000000306112 | 化工机械 | 安全评价师 | |
宋晋峰 | 1100000000302649 | 电气、自动化 | 安全评价师 | ||
杨军凯 | 1700000000301499 | 电气 | 安全评价师 | ||
王林娟 | 1500000000301591 | 安全 | 安全评价师 | ||
现场工作照片:![]() |