| 序号 | 姓名 | 评价师等级 | 专业认定 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 是否具有注册安全工程师资格 |
| 1 | 李洪镛 | / | 有色金属 | 14230341965 | / | 20211004614000001145 |
| 2 | 张来庆 | 二级 | 化工工艺、安全 | 0800000000205951 | 7465 | 0024419 |
| 3 | 张军会 | 二级 | 化工工艺;化工机械 | 1800000000200021 | / | 201810033140000370 |
| 4 | 宋会婷 | 二级 | 化工工艺 | 1500000000200990 | 25719 | / |
| 5 | 任迎春 | 二级 | 化工工艺 | 1800000000200140 | 33715 | AG00249506 |
| 6 | 张志林 | 二级 | 电气、自动化 | 0800000000202443 | 12680 | / |
| 7 | 苗金生 | 二级 | 机械 | 1200000000200772 | 24641 | / |
| 8 | 蒋文生 | 二级 | 安全 | 1500000000200282 | 39776 | / |
| 9 | 张 韵 | 二级 | 安全 | 1800000000200264 | / | 0050895 |
| 10 | 郭慧斐 | 三级 | 安全 | 1500000000302483 | 26633 | 03320241014000001531 |
| 11 | 谭向春 | 三级 | 电气、自动化 | 1500000000302182 | 26634 | AG00198635 |
| 12 | 宋晋峰 | 三级 | 电气、自动化 | 1100000000302649 | 20111 | 12331443311140999 |
| 13 | 谭开军 | 三级 | 化工工艺、化工机械 | 1500000000301460 | 25548 | / |
| 14 | 杨军凯 | 三级 | 电气、化工工艺 | 1700000000301499 | 30959 | AG00249134 |
| 15 | 王林娟 | 三级 | 安全 | 1500000000301591 | 26632 | AG00249229 |
| 16 | 李欣 | 三级 | / | 1200000000301354 | 23072 | / |
| 17 | 广雨鑫 | 三级 | 安全 | 1600000000300161 | 30010 | / |
| 18 | 张捷 | 三级 | 安全 | 1500000000300251 | 35228 | / |
| 19 | 李宁 | / | 化工工艺、自动化 | / | / | 20201104614000000751 |
| 20 | 王泽慧 | / | 化工工艺 | / | / | 20231004614000001636 |
| 21 | 王敏锦 | / | 化工工艺 | / | / | 20231004614000003134 |
| 22 | 黄黎江 | / | / | / | / | 03320241014000003299 |
| 23 | 张明 | / | 机械、化工工艺 | / | / | 03320241014000002822 |
| 24 | 侯爱国 | / | 安全 | / | / | 20231004614000001498 |
| 25 | 邓燕妮 | / | 电气、自动化 | / | / | 03320241014000003302 |
| 26 | 陈波莹 | / | 机械 | / | / | 201911046140000379 |
| 27 | 石磊 | / | 冶金 | / | / | 2017033140332015146006002783 |
| 28 | 上官建芳 | / | 机械、安全 | / | / | 20231004614000003461 |
| 29 | 石雪雪 | / | 化工工艺 | / | / | 20201104614000000764 |
| 30 | 王凯飞 | / | 安全 | / | / | 20231004614000001766 |

